Bülow Immobilien GmbH info@streu43.de +49 30 2029550 / +49 172 3985633
Apartments
Apartments ground floor
Unit no. | Storey | Rooms | Area | Status | Purchase price | Layout |
---|---|---|---|---|---|---|
GE 01 | Ground floor | 2 | 102,2m² | sold | 306.600,00€ | |
WE 02 | HP | 2 | 55,4m² | sold | 182.820,00€ | |
WE 03 | HP | 4 | 120,3m² | sold | 396.990,00€ | |
WE 20 | HP | 3 | 68,1m² | sold | 224.730,00€ | |
WE 23 | HP | 4 | 109,3m² | sold | 360.690,00€ | |
WE 24 | HP | 3 | 99,1m² | sold | 327.030,00€ |
Apartments 1st floor
Unit no. | Storey | Rooms | Area | Status | Purchase price | Layout |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 04 | 1st floor | 3 | 102,5m² | sold | ||
WE 05 | 1st floor | 2 | 55,2m² | sold | 198.720,00€ | |
WE 06 | 1st floor | 3 | 105,7m² | sold | 380.520,00€ | |
WE 07 | 1st floor | 2 | 57,3m² | sold | 206.280,00€ | |
WE 08 | 1st floor | 4 | 123,4m² | sold | 444.240,00€ | |
WE 21 | 1st floor | 3 | 73,3m² | sold | ||
WE 25 | 1st floor | 3 | 94,7m² | sold | 340.920,00€ | |
WE 26 | 1st floor | 2 | 58,2m² | sold | 209.520,00€ | |
WE 27 | 1st floor | 3 | 93,0m² | sold | 334.800,00€ |
Apartments 2nd floor
Unit no. | Storey | Rooms | Area | Status | Purchase price | Layout |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 09 | 2nd floor | 3 | 103,1m² | sold | 391.780,00€ | |
WE 10 | 2nd floor | 2 | 54,8m² | sold | 208.240,00€ | |
WE 11 | 2nd floor | 6 | 163,7m² | sold | 622.060,00€ | |
WE 12 | 2nd floor | 4 | 132,3m² | sold | 502.740,00€ | |
WE 22 | 2nd floor | 3 | 73,3m² | sold | 278.540,00€ | |
WE 28 | 2nd floor | 4 | 114,1m² | sold | 433.580,00€ | |
WE 29 | 2nd floor | 4 | 130,3m² | sold | 495.140,00€ |
Apartments 3rd floor
Unit no. | Storey | Rooms | Area | Status | Purchase price | Layout |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 13 | 3rd floor | 3 | 103,1m² | sold | 412.400,00€ | |
WE 14 | 3rd floor | 2 | 54,8m² | sold | 219.200,00€ | |
WE 15 | 3rd floor | 4 | 149,6m² | sold | 598.400,00€ | |
WE 16 | 3rd floor | 4 | 132,3m² | sold | 529.200,00€ | |
WE 30 | 3rd floor | 4 | 114,1m² | sold | 456.400,00€ | |
WE 31 | 3rd floor | 4 | 130,3m² | sold | 521.200,00€ |
Apartments top floor
Unit no. | Storey | Rooms | Area | Status | Purchase price | Layout |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 17 | Top floor | 2 | 96,2m² | sold | 423.280,00€ | |
WE 18 | Top floor | 3 | 133,0m² | sold | 680.000,00€ | |
WE 19 | Top floor | 4 | 141,9m² | sold | 624.360,00€ | |
WE 32 | Top floor | 3 | 98,8m² | sold | 434.720,00€ | |
WE 33 | Top floor | 3 | 112,4m² | sold | 494.560,00€ |
Stellplätze für Kraftfahrzeuge:
Einzelstellplatz: je 35.000,00 € | Kombistellplatz: je 25.00,00 € | Motorradstellplatz: je 10.000,00 €
Hinweis: Stellplätze sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.